| 施設画像 | ![]() |
| 部屋画像 | ![]() |
| 施設提供地図画像 | ![]() |
| 施設名称 | 有馬温泉 欽山 |
| 施設特色 | 幾千年、伝えゆきたい日本の風雅。風情薫る欽山で雅な休日をお過ごしください。 |
| 郵便番号 | 651-1401 |
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有馬町1302-4 |
| 電話番号 | 078-904-0701 |
| ファックス番号 | 078-904-1548 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| 最終チェックイン時刻 | 19:00 |
| チェックアウト時刻 | 12:00 |
| 緯度 | 125266.45 |
| 経度 | 486888.56 |
| 施設へのアクセス | 神戸電鉄「有馬温泉駅」より徒歩5分・山陽新幹線「新神戸駅」よりバスにて約30分・大阪(梅田)より高速バスにて約55分 |
| 駐車場情報 | 有り 60台 無料 予約不要 【お車はお客様ご自身で地下駐車場へのご移動をお願いしております。】 |
| 部屋設備・備品 | テレビ・衛星放送・ビデオデッキ(貸出)・電話・インターネット接続(無線LAN形式)・湯沸かしポット・お茶セット・冷蔵庫・ドライヤー・ズボンプレッサー(貸出)・電気スタンド(貸出)・アイロン(貸出)・CDプレイヤ−(貸出)・加湿器・洗浄機付トイレ・石鹸(液体)・ボディーソープ・シャンプー・リンス・コンディショナー・ハミガキセット・カミソリ・シャワーキャップ・くし・ブラシ・タオル・バスタオル・浴衣・スリッパ・金庫 |
| 館内設備 | レストラン・喫茶・バーラウンジ・バー・カラオケルーム・多目的室・宴会場・会議室・大浴場・サウナ・露天風呂・禁煙ルーム・売店・エステサロン・送迎バス・ファックス送信可・ルームサービス・マッサージサービス・モーニングコール・宅配便・駐車場あり |
| 特典 | お部屋で緑茶サービス,着替え浴衣サービス,夕刊・朝刊サービス |
| ポイント加算について | |
| マイレージ加算について | |
| 食事場所について | 朝食:部屋 夕食:部屋 |
| 風呂について | 種類:温泉 泉質:含鉄強食塩泉(金泉) 効能:神経痛 |
| 使用可能なカード | VISA・JCB・American Express・Diner's Club・DC・NICOS・UFJ Card・Master Card・Discover・Saison・APLUS・CF・JTB・JAL・デビットカード・利用可 |
| カード利用について | ※プランによりご利用いただけない場合がございます。 |
| 周辺のレジャーについて | 釣り,ゴルフ,ハイキング,登山,フラワーパーク,農業公園 |
| 条件・注意事項・備考 | 小学生以下のお子様(乳・幼児を含む)のご入館をお断りしております。但し春・夏・冬休み(年末年始除く)は、特別にお子様お受け入れ期間を設けております。,お子様入館期間・ご利用につきましては欽山予約係(TEL:078-904-0701)までお問い合わせください。,入湯税が別途必要です(宿泊お1人様 150円、日帰りお1人様 75円),ご予約内容の確認及びご案内のお電話をご宿泊日の3日前から前日に差しあげております。ご指定の電話番号がございましたらお申し付けください。,【国内にご住所がないお客様へ】国内にご住所がない場合、クレジットカードでの事前決裁にてお申込みくださいませ。現地決裁でのお申込みは取り消しとさせていただく場合がございます。,Guests who live outside Japan needs prior payment by credit card.,The reservation without prior payment can be invalid.,Thank you very much for your understanding. |
| キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の100% 前日 :宿泊料金の80% 2日前から :宿泊料金の50% 3日前から :宿泊料金の30% 4日前から :宿泊料金の30% 5日前から :宿泊料金の30% 6日前から :宿泊料金の30% 7日前から :宿泊料金の30% 10日前から :宿泊料金の20% |
| 海外施設の言語レベルについて | |
| 身障者設備 | 車椅子可・貸出用車椅子・バリアフリー用トイレ・客室内に洋式トイレあり・客室内トイレに手すりあり・大浴場浴槽に手すりあり・館内に車椅子利用可能なトイレあり・高齢者用料理への対応可能・アレルギーに配慮した料理への対応可能 |
| その他情報 | |
| 宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
| ★の数(総合) | ![]() |
| ★の数(サービス) | ![]() |
| ★の数(立地) | ![]() |
| ★の数(部屋) | ![]() |
| ★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
| ★の数(風呂) | ![]() |
| ★の数(食事) | ![]() |